Prenota Voli Olympic Air per Salonicco da €24*
Scopri le tariffe più basse per Salonicco
Atene (ATH)A
Salonicco (SKG)Iraklion (HER)A
Salonicco (SKG)Rodi (RHO)A
Salonicco (SKG)Francoforte (FRA)A
Salonicco (SKG)Mitilene (MJT)A
Salonicco (SKG)Isola di Lemnos (LXS)A
Salonicco (SKG)Kalamata (KLX)A
Salonicco (SKG)Samo (SMI)A
Salonicco (SKG)Kos (KGS)A
Salonicco (SKG)Mykonos (JMK)A
Salonicco (SKG)Paro (PAS)A
Salonicco (SKG)Stoccolma (ARN)A
Salonicco (SKG)* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte sui voli per Salonicco
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Atene (ATH) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | mar 12, 2026 - mar 18, 2026 | Da €111 Visto: 1 giorno fa |
| Iraklion (HER) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | mag 23, 2026 - mag 25, 2026 | Da €108 Visto: 1 giorno fa |
| Larnaka (LCA) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | mar 30, 2026 - apr 11, 2026 | Da €160 Visto: 4 ore fa |
| Rodi (RHO) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | mar 08, 2026 - mar 16, 2026 | Da €126 Visto: 1 giorno fa |
| Francoforte (FRA) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | mar 01, 2026 - mar 31, 2026 | Da €185 Visto: 5 ore fa |
| Mitilene (MJT) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | mar 13, 2026 - mar 15, 2026 | Da €149 Visto: 1 giorno fa |
| Isola di Lemnos (LXS) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | apr 20, 2026 - apr 25, 2026 | Da €90 Visto: 1 giorno fa |
| Kalamata (KLX) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | mag 15, 2026 - giu 01, 2026 | Da €148 Visto: 1 giorno fa |
| Chio (JKH) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | mar 27, 2026 - mar 29, 2026 | Da €140 Visto: 16 ore fa |
| Kos (KGS) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | giu 09, 2026 - giu 09, 2026 | Da €116 Visto: 3 ore fa |
| Parigi (CDG) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | apr 18, 2026 - apr 25, 2026 | Da €710 Visto: 2 ore fa |
| Santorini (JTR) | Salonicco (SKG) | Andata e ritorno / Economia | giu 18, 2026 - giu 22, 2026 | Da €105 Visto: 1 ora fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.