Перелеты Афины — Лерос с Olympic Air по цене от €65*
expand_more
1 пассажир, Экономкласс
expand_moreПромокод
expand_moreexpand_more
today
today
Оптимальные даты для перелетов по лучшим ценам из Афин на остров Лерос
location_on
location_on
Билеты по доступным направлениям из Афины в Лерос
flight_takeoff
flight_land
Из | В | Тип тарифа | Даты | Цена |
---|---|---|---|---|
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | мая 13, 2026 | Из €69 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | мая 29, 2026 | Из €69 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | мая 31, 2026 | Из €69 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | мая 28, 2026 | Из €69 Просмотренные: 22 ч. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | мая 13, 2026 | Из €74 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | мая 28, 2026 | Из €74 Просмотренные: 22 ч. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | мая 13, 2026 | Из €81 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | мая 28, 2026 | Из €81 Просмотренные: 22 ч. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 02, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 05, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 06, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 08, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 01, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 04, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 07, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 09, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 10, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 03, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 12, 2026 | Из €115 Просмотренные: 1 д. назад |
Афины (ATH) | Лерос (LRS) | В одну сторону / Экономкласс | июн. 11, 2026 | Из €115 Просмотренные: 22 ч. назад |
*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.